• 상권분석
  • 수원특례시 상권분석 현황
  • 아이콘  >  상권 데이터 리포트
  • 상권 데이터 리포트
번호 제목
공지
확성기 2026년 수원남문시장 백년시장 육성사업_고객 및 시장환경분석
공지
확성기 2025 수원 상권분석 및 모니터링 보고서
공지
확성기 2024 수원 상권분석 및 모니터링 보고서
20 2025년 12월 경기도 음식점업 소상공인 개·폐업 동향 보고 (2025년 12월)
19 2025년 11월 경기도 주요 업종 소상공인 개·폐업 동향 보고서 (2025년 11월)
18 2025년 11월 경기도 음식점업 소상공인 개·폐업 동향 보고 (2025년 11월)
17 2025년 10월 경기도 음식점업 소상공인 개·폐업 동향 보고 (2025년 10월)
16 2025년 9월 경기도 주요 업종 소상공인 개·폐업 동향 보고서 (2025년 9월)
15 2025년 9월 경기도 음식점업 소상공인 개·폐업 동향 보고 (2025년 9월)
14 2025년 8월 경기도 주요 업종 소상공인 개·폐업 동향 보고서 (2025년 8월)
13 2025년 8월 경기도 음식점업 소상공인 개·폐업 동향 보고 (2025년 8월)
12 2025년 7월 경기도 주요 업종 소상공인 개·폐업 동향 보고서 (2025년 7월)
11 2025년 7월 경기도 음식점업 소상공인 개·폐업 동향 보고 (2025년 7월)
10 2025년 6월 경기도 주요 업종 소상공인 개·폐업 동향 보고서 (2025년 6월)
9 2025년 6월 경기도 음식점업 소상공인 개·폐업 동향 보고 (2025년 6월)
8 2025년 5월 경기도 주요 업종 소상공인 개·폐업 동향 보고서 (2025년 5월)
7 2025년 5월 경기도 음식점업 소상공인 개·폐업 동향 보고 (2025년 5월)
6 2025년 4월 경기도 주요 업종 소상공인 개·폐업 동향 보고서 (2025년 4월)
  12  
TOP TOP